19 300 kmManualna04/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
73 083 kmManualna09/2014Benzyna60 kW (82 KM)
19 497 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
5 622 kmManualna08/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
121 056 kmManualna08/2018Diesel70 kW (95 KM)
26 762 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
57 634 kmManualna11/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
26 762 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
67 216 kmManualna09/2016Diesel70 kW (95 KM)
19 497 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
48 000 kmManualna02/2018Benzyna51 kW (69 KM)
138 470 kmManualna10/2016Diesel70 kW (95 KM)
122 038 kmManualna06/2012Benzyna51 kW (69 KM)
2 000 kmManualna05/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
140 000 kmManualna10/2014Diesel70 kW (95 KM)
1 646 kmManualna05/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
65 500 kmManualna03/2017Benzyna51 kW (69 KM)
207 000 kmManualna05/2007Benzyna44 kW (60 KM)
19 386 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
33 000 kmManualna08/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}