60 000 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
44 951 kmManualna03/2018Benzyna51 kW (69 KM)
45 589 kmManualna10/2020Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
149 000 kmManualna06/2013Benzyna51 kW (69 KM)
13 070 kmManualna04/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
10 kmAutomatyczna05/2025Elektryczno-benzynowy74 kW (101 KM)
24 900 kmManualna04/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
22 006 kmManualna09/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
12 993 kmManualna04/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
31 000 kmManualna02/2022Benzyna51 kW (69 KM)
79 500 kmManualna09/2018Benzyna51 kW (69 KM)
65 560 kmManualna12/2020Gaz ziemny (CNG)62 kW (84 KM)
31 000 kmManualna02/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
49 950 kmManualna04/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
67 000 kmManualna03/2022Autogaz (LPG)51 kW (69 KM)
19 300 kmManualna03/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
26 798 kmManualna09/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
129 954 kmManualna06/2015Benzyna51 kW (69 KM)
90 273 kmManualna11/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
104 000 kmManualna05/2015Diesel70 kW (95 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}