83 158 kmAutomatyczna08/2021Diesel110 kW (150 KM)
98 389 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
31 930 kmAutomatyczna01/2022Benzyna95 kW (129 KM)
64 200 kmAutomatyczna04/2022Benzyna120 kW (163 KM)
35 181 kmAutomatyczna03/2021Benzyna120 kW (163 KM)
44 005 kmAutomatyczna12/2021Benzyna145 kW (197 KM)
14 286 kmAutomatyczna10/2023Benzyna120 kW (163 KM)
100 761 kmManualna06/2018Benzyna115 kW (156 KM)
55 332 kmManualna10/2020Benzyna120 kW (163 KM)
129 398 kmAutomatyczna11/2020Diesel110 kW (150 KM)
39 500 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
168 008 kmAutomatyczna09/2020Diesel110 kW (150 KM)
66 900 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
10 126 kmAutomatyczna10/2023Benzyna120 kW (163 KM)
35 900 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
45 281 kmAutomatyczna04/2022Benzyna145 kW (197 KM)
95 468 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
58 134 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
110 226 kmAutomatyczna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
29 991 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy145 kW (197 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"74670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}