20 912 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy163 kW (222 KM)
60 831 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy130 kW (177 KM)
28 835 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
64 686 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
60 932 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
60 589 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
98 090 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
99 821 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
68 763 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
36 850 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
48 050 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
67 946 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
59 010 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
84 600 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy163 kW (222 KM)
68 186 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
56 127 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
47 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
86 000 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
212 021 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy163 kW (222 KM)
64 500 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}