87 696 kmAutomatyczna10/2019Diesel110 kW (150 KM)
61 000 kmAutomatyczna03/2015Benzyna85 kW (116 KM)
11 400 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
12 900 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
17 569 kmAutomatyczna03/2024Benzyna116 kW (158 KM)
138 146 kmAutomatyczna04/2017Diesel96 kW (131 KM)
38 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
77 000 kmAutomatyczna10/2016Diesel96 kW (131 KM)
118 000 kmAutomatyczna03/2021Benzyna116 kW (158 KM)
80 869 kmAutomatyczna02/2020Benzyna117 kW (159 KM)
26 000 kmAutomatyczna07/2021Benzyna103 kW (140 KM)
17 470 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
37 000 kmAutomatyczna04/2019Benzyna117 kW (159 KM)
52 602 kmAutomatyczna09/2020Diesel110 kW (150 KM)
64 105 kmAutomatyczna07/2023Benzyna116 kW (158 KM)
23 081 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
40 659 kmAutomatyczna01/2022Benzyna116 kW (158 KM)
103 907 kmAutomatyczna03/2020Diesel85 kW (116 KM)
6 000 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy140 kW (190 KM)
7 600 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}