57 000 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
34 864 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
53 400 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
3 kmAutomatyczna06/2025Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
30 951 kmAutomatyczna10/2022Benzyna138 kW (188 KM)
37 868 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
63 060 kmAutomatyczna10/2020Benzyna120 kW (163 KM)
106 848 kmAutomatyczna03/2018Benzyna120 kW (163 KM)
38 015 kmManualna05/2018Benzyna120 kW (163 KM)
63 122 kmAutomatyczna11/2019Diesel109 kW (148 KM)
6 177 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
20 639 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
44 405 kmAutomatyczna07/2022Benzyna138 kW (188 KM)
36 571 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
9 855 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
44 405 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
9 855 kmAutomatyczna12/2023Benzyna138 kW (188 KM)
15 000 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
70 994 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy138 kW (188 KM)
40 740 kmAutomatyczna03/2019Benzyna120 kW (163 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"74805","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}