33 780 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
65 053 kmManualna12/2021Benzyna118 kW (160 KM)
29 157 kmManualna05/2021Benzyna118 kW (160 KM)
17 750 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
63 400 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
119 600 kmManualna06/2021Autogaz (LPG)88 kW (120 KM)
63 273 kmManualna12/2021Benzyna118 kW (160 KM)
35 659 kmManualna10/2021Benzyna118 kW (160 KM)
30 399 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
77 027 kmManualna05/2021Diesel85 kW (116 KM)
54 500 kmManualna11/2021Benzyna118 kW (160 KM)
63 044 kmManualna12/2021Benzyna118 kW (160 KM)
38 354 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
40 800 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
42 500 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
63 573 kmManualna10/2021Autogaz (LPG)88 kW (120 KM)
50 500 kmAutomatyczna03/2021Benzyna150 kW (204 KM)
71 621 kmManualna06/2021Benzyna88 kW (120 KM)
95 900 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-diesel100 kW (136 KM)
35 990 kmAutomatyczna09/2021Diesel100 kW (136 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75381","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}