9 500 kmManualna03/2023Benzyna81 kW (110 KM)
18 099 kmManualna09/2021Benzyna81 kW (110 KM)
128 725 kmManualna07/2017Benzyna110 kW (150 KM)
59 300 kmManualna06/2020Benzyna110 kW (150 KM)
74 361 kmManualna12/2019Diesel85 kW (116 KM)
62 282 kmManualna05/2017Benzyna85 kW (116 KM)
72 545 kmManualna07/2019Benzyna85 kW (116 KM)
138 000 kmManualna04/2017Diesel85 kW (116 KM)
40 896 kmManualna03/2022Benzyna81 kW (110 KM)
Autohaus Elmshorn GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-25337 Kölln Reisiek / bei Elmshorn -Hamburg+ Pokaż więcej pojazdów60 878 kmManualna12/2021Benzyna81 kW (110 KM)
112 526 kmManualna03/2021Diesel85 kW (116 KM)
25 063 kmManualna08/2020Benzyna85 kW (116 KM)
86 000 kmManualna03/2017Benzyna85 kW (116 KM)
35 840 kmManualna09/2022Benzyna81 kW (110 KM)
73 176 kmManualna07/2020Benzyna85 kW (116 KM)
48 844 kmManualna08/2017Benzyna110 kW (150 KM)
40 710 kmManualna06/2021Benzyna110 kW (150 KM)
55 179 kmManualna02/2020Diesel85 kW (116 KM)
49 190 kmManualna11/2017Benzyna85 kW (116 KM)
94 000 kmManualna10/2020Benzyna85 kW (116 KM)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}