105 100 kmPółautomatyczna05/2018Benzyna140 kW (190 KM)
115 643 kmPółautomatyczna01/2017Benzyna85 kW (116 KM)
151 947 kmPółautomatyczna05/2015Diesel110 kW (150 KM)
127 559 kmPółautomatyczna06/2022Diesel85 kW (116 KM)
112 646 kmPółautomatyczna09/2017Benzyna110 kW (150 KM)
112 000 kmPółautomatyczna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
94 377 kmPółautomatyczna04/2019Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
110 400 kmPółautomatyczna03/2017Diesel110 kW (150 KM)
131 127 kmPółautomatyczna04/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
71 850 kmPółautomatyczna03/2019Diesel85 kW (116 KM)
46 089 kmPółautomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
99 000 kmPółautomatyczna05/2020Diesel110 kW (150 KM)
92 023 kmPółautomatyczna03/2017Autogaz (LPG)81 kW (110 KM)
99 500 kmPółautomatyczna04/2021Diesel110 kW (150 KM)
56 164 kmPółautomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
85 531 kmPółautomatyczna02/2020Diesel110 kW (150 KM)
43 980 kmPółautomatyczna08/2020Diesel110 kW (150 KM)
114 500 kmPółautomatyczna06/2018Diesel85 kW (116 KM)
133 091 kmPółautomatyczna01/2018Diesel85 kW (116 KM)
83 000 kmPółautomatyczna11/2020Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"compact","gear":"S","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}