195 411 kmAutomatyczna09/2019Diesel143 kW (194 KM)
90 000 kmAutomatyczna02/2022Diesel225 kW (306 KM)
208 277 kmAutomatyczna07/2013Diesel170 kW (231 KM)
86 270 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
40 000 kmAutomatyczna04/2020Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
98 302 kmAutomatyczna02/2021Diesel143 kW (194 KM)
12 948 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
223 300 kmAutomatyczna11/2013Diesel170 kW (231 KM)
89 000 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
125 000 kmAutomatyczna11/2021Diesel225 kW (306 KM)
119 276 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
83 647 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
56 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
45 607 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
183 333 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-diesel225 kW (306 KM)
99 988 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel225 kW (306 KM)
80 467 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
210 000 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-diesel225 kW (306 KM)
109 607 kmAutomatyczna10/2021Diesel195 kW (265 KM)
12 518 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15543","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}