89 259 kmAutomatyczna06/2020Benzyna294 kW (400 KM)
7 960 kmAutomatyczna12/2024Benzyna294 kW (400 KM)
20 000 kmAutomatyczna04/2024Benzyna294 kW (400 KM)
45 000 kmPółautomatyczna01/2023Benzyna294 kW (400 KM)
35 500 kmAutomatyczna04/2022Benzyna294 kW (400 KM)
- kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna294 kW (400 KM)
11 343 kmAutomatyczna09/2022Benzyna294 kW (400 KM)
14 498 kmAutomatyczna08/2023Benzyna294 kW (400 KM)
9 200 kmAutomatyczna06/2024Benzyna294 kW (400 KM)
12 000 kmAutomatyczna04/2022Benzyna294 kW (400 KM)
8 900 kmAutomatyczna09/2023Benzyna299 kW (407 KM)
Osoba prywatna,BE-7180 Seneffe
2 400 kmAutomatyczna12/2024Benzyna294 kW (400 KM)
9 500 kmAutomatyczna12/2024Benzyna294 kW (400 KM)
12 684 kmAutomatyczna06/2024Benzyna294 kW (400 KM)
15 171 kmAutomatyczna05/2024Benzyna294 kW (400 KM)
26 206 kmAutomatyczna05/2024Benzyna294 kW (400 KM)
2 900 kmAutomatyczna01/2024Benzyna294 kW (400 KM)
Don-Art GmbHZeljko Nezic • DE-88348 Bad Saulgau
58 500 kmAutomatyczna05/2018Benzyna294 kW (400 KM)
Schlueter AutomobileSchlüter • DE-31275 Lehrte
63 463 kmAutomatyczna12/2020Benzyna294 kW (400 KM)
Audi Zentrum Bologna - Penske Automotive ItalyServizio Clienti • IT-40138 Bologna - Bo
84 662 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
E-Motors France TroyesSERVICE COMMERCIAL • FR-10150 LAVAU
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}